Привет! Я мастер по ремонту телефонов, и сегодня я расскажу вам о том, как я могу помочь вам с ремонтом вашего Xiaomi в Челябинске. Как говорится, не берите на себя чужую работу, а лучше доверьте свой телефон профессионалу.
Мы уже давно занимаемся ремонтом телефонов Xiaomi и знаем все тонкости и нюансы этих устройств. Диагностика - это первый шаг к успешному ремонту, и мы делаем ее бесплатно! Если вы решите ремонтировать у нас, то мы предоставим вам гарантию на работы.
При поиске сервиса вы ориентируетесь на эти показатели и выбирайте нас? Лучше нашего сервиса Xiaomi никто не отремонтирует? Специалист вернет качество устройству, как на момент покупки? Мы выдадим гарантию больше производителя? Вы снова будете с новой техникой, не тратя лишних средств на покупку?
Не чините самостоятельно, иначе будет удорожание ремонта 100%! Только знающий мастер способен без вреда разобраться с поломкой Xiaomi. Продлить срок эксплуатации не вызвать осложнений - это наша задача.
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
| Диагностика | Бесплатно | - | - | |
| Замена дисплея | от 1390 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
| Замена стекла | от 1090 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
| Замена корпуса | от 1290 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
| Замена разъема | от 890 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
| Замена динамика | от 890 р. | 60 минут | от 3 лет | |
| Замена аккумулятора | от 1090 р. | 60 минут | от 2 лет | |
| Замена кнопки включения/выключения | от 890 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
| Замена стекла камеры | от 1600 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 690 р. | от 2 часов | от 1 года | Замена камеры | от 910 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | Замена тачскрина | от 690 р. | от 2 часов | от 3 лет | Замена матрицы | от 960 р. | от 60 минут | от 3 месяцев | Замена задней крышки | от 1040 р. | от 60 минут | от 6 месяцев | Замена кнопки включения | от 740 р. | 2 часа | до 1 года | Замена кнопки Home | от 880 р. | 60 минут | от 3 месяцев | Замена кнопок громкости | от 1000 р. | 60 минут | от 3 лет | Замена динамиков | от 920 р. | от 1,5 часов | от 1 года | Замена микрофона | от 750 р. | 2 часа | от 1 года | Замена задней камеры | от 960 р. | 1,5 часа | от 3 месяцев | Замена передней камеры | от 710 р. | 60 минут | от 2 лет | Замена системной платы | от 810 р. | 120 минут | от 6 месяцев | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 1070 р. | 1,5 часа | до 1 года | Восстановление данных | от 820 р. | 1 час | от 2 лет | Восстановление после попадания влаги | от 740 р. | 90 минут | от 6 месяцев | Замена аудио-разъема | от 770 р. | от 1,5 часов | до 3 лет | Замена сканера отпечатка пальца | от 850 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | Замена стекла камеры | от 790 р. | 60 минут | от 3 месяцев | Замена разъема SIM | от 830 р. | 90 минут | от 1 года | Замена вибромотора | от 860 р. | от 60 минут | от 3 лет | Обновление ПО по запросу | от 880 р. | 90 минут | от 9 месяцев | Замена антенны | от 820 р. | от 1,5 часов | до 3 лет | Замена полифонического динамика | от 590 р. | 90 минут | от 9 месяцев | Замена датчика приближения | от 650 р. | от 60 минут | от 9 месяцев | Замена голосового динамика | от 890 р. | от 2 часов | от 6 месяцев | Замена NFC антенны | от 870 р. | от 60 минут | до 1 года |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Xiaomi в Челябинске